Lota Circuito Patrimonial
Administrado por Fundación CEPAS desde diciembre 2023
Horarios Verano 2026
Tarifa de Tickets
Otoño 2026
Tarifas Generales:
| Categoría | Parque Isidora Cousiño | Mina Chiflón del Diablo | Pueblito Minero | Museo Histórico de Lota | Circuito Completo |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada general | $5.000 | $12.000 | $1.500 | $2.000 | $17.000 |
| Niños/as (hasta 5 años) * [Mina Chiflón del Diablo y Circuito Completo, hasta 6 años] | Gratis | * No pueden descender a la mina. | Gratis | Gratis | * No pueden descender a la mina. |
| Jóvenes (de 6 a 17 años) * [Mina Chiflón del Diablo y Circuito Completo, de 7 a 17 años] | $2.500 | * $7.000 | $1.000 | $1.000 | * $9.000 |
| Personas mayores (60 años o más) * [Mina Chiflón del Diablo y Circuito Completo (de 60 a 65 años) (66 años o más, no pueden descender a la mina)] | $2.500 | * $7.000 | $1.000 | $1.000 | * $9.000 |
| Discapacitados | Gratis | No pueden descender a la mina. | Gratis | Gratis | No pueden descender a la mina. |
| Estudiantes | $2.500 | $7.000 | $1.000 | $1.000 | $9.000 |
| Profesores | $2.500 | $7.000 | $1.000 | $1.000 | $9.000 |
Importante: Para acceder a tarifas especiales se deberá presentar acreditación válida:
- Profesores: credencial o documento institucional vigente.
- Estudiantes: credencial estudiantil o certificado de alumno regular vigente.
Tarifas para la Comunidad de Lota:
| Categoría | Parque Isidora | Mina Chiflón del Diablo | Pueblito Minero | Museo Histórico de Lota | Circuito Completo |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada General | $2.000 | $5.000 | $1.000 | $1.000 | $9.000 |
| Niños/as (hasta 5 años) * [Mina Chiflón del Diablo y Circuito Completo, hasta 6 años] | Gratis | * No pueden descender a la mina. | Gratis | Gratis | * No pueden descender a la mina. |
| Jóvenes (de 6 a 17 años) * [Mina Chiflón del Diablo y Circuito Completo, de 7 a 17 años] | $2.000 | * $5.000 | Gratis | $1.000 | * $8.000 |
| Personas mayores (60 años o más) * [Mina Chiflón del Diablo y Circuito Completo (de 60 a 65 años) (66 años o más, no pueden descender a la mina)] | $2.000 | * $5.000 | Gratis | $1.000 | * $8.000 |
Importante: Para acceder a tarifas especiales se deberá presentar acreditación válida:
- Tarifa Lota: beneficio exclusivo para personas residentes y nacidas en Lota, debiendo acreditarse ambas condiciones.
Instrucciones de compra:
Más información a circuitolota@cepas.cl
Lota Heritage Circuit
Circuito Patrimonial Lota
Managed by Fundación CEPAS since December 2023
Ticket Sales
Summer 2026
General Rates:
- Prices in Chilean Pesos
- Ticket purchases are only available in Chilean Pesos.
| Category | a. Isidora Cousiño Park | b. Chiflón del Diablo Mine | c. Miner’s Village and Pulperia | d. Lota Historical Museum | e. Full Circuit |
|---|---|---|---|---|---|
| General Admission | $5,000 | $12,000 | $1,500 | $2,000 | $17,000 |
| Children (under 6) | Free | Not applicable | Free | Free | Free |
| Youth (ages 6 to 17) [Mina Chiflón del Diablo: ages 7 to 17] | $2,500 | $7,000 | $1,000 | $1,000 | $9,000 |
| Senior Citizens (over 60 years old) [Mina Chiflón del Diablo: up to 65 years old] | $2,500 | $7,000 | $1,000 | $1,000 | $9,000 |
| Persons with Disabilities | Free | Free | Free | Free | Free |












